Das Kraftwerk
| Nettoleistung des Kraftwerks | 750 Megawatt (Zur Einordnung: dies entspricht der Versorgung von bis zu 1,6 Mio. Haushalten) |
| Elektrischer Wirkungsgrad | größer 45 Prozent |
| Jährliche Betriebsdauer | bis zu 8.000 Stunden |
| Jährliche Stromerzeugung | bis zu 6 Mio. Megawattstunden |
| Bauphase | 2008 bis 2012 |
| Investitionsvolumen | rund 1,4 Mrd. Euro |
| Höhe Kesselhaus | 104 m |
| Höhe Kühlturm | 160 m |
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Sprechen Sie uns an und nutzen Sie unser Kontaktformular.

